REZULTATI PO BROJU POPENJANIH SMJEROVA PO NATJECANJU
20.11.2016. | Roč, | SPK „Vertical“ | REZULTATI |
11.12.2016. | Rovinj, | SPK „Muntravo“ | REZULTATI |
15.01.2017. | Pula, | PD „Glas Istre“ | REZULTATI |
29.01.2017. | Rijeka, | Riječki alpinistički klub | REZULTATI |
19.02.2017. | Pazin, | SPK „Hiperaktiv“ | REZULTATI |
02.04.2017. | Pula, | SPK „OnSight“ | REZULTATI |
22.04.2017. | Rijeka, | SPK „RiRockClimbing“- FINALE | REZULTATI |
UKUPAN POREDAK BLIK SENIORI |
REZULTATI BLIK KIDS
12.02.2017. | Pula, | SPK „Onsight“ | REZULTATI |
26.02.2017. | Pazin, | SPK „Hiperaktiv“ | REZULTATI |
19.03.2017. | Roč, | SPK „Vertical“ - FINALE | REZULTATI |